Inverterska toplinska pumpa za grijanje i hlađenje serije Sunplus

Toplinska pumpa serije Sunplus-1

Toplinska pumpa serije Sunplus-2
Parametri za odabir (samo referenca)
| Model: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Napajanje (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz | ||||
| Radni raspon (ºC) | -25~43 | ||||
| [Grijanje prostora] Temperatura okoline (DB/WB): 7 stupnjeva /6 stupnjeva, temp. (Ulaz/Izlaz): 30 stupnjeva/35 stupnjeva. | |||||
| Kapacitet grijanja (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| POLICAJAC | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Grijanje prostora] Temperatura okoline (DB/WB): 7 stupnjeva /6 stupnjeva, temp. (Ulaz/Izlaz): 50 stupnjeva/55 stupnjeva. | |||||
| Kapacitet grijanja (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP (W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Hlađenje prostora] Temperatura okoline. (DB/WB): 35 stupnjeva / -, temp. (Ulaz/Izlaz): 12 stupnjeva /7 stupnjeva. | |||||
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Maks. Ulazna snaga (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Maks. Radna struja (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Maks. Temperatura izlazne vode (ºC) | 55 | ||||
| Nazivni volumen protoka vode (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Pad tlaka vode (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Priključak za vodu (inč) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Tlak zvuka na 1m dB(A) | Manje ili jednako 55 | Manje ili jednako 55 | Manje od ili jednako 60 | Manje od ili jednako 62 | Manje od ili jednako 62 |
| Vrsta rashladnog sredstva | R410A | ||||
| Vodootporna klasa | IPX4 | ||||
| Neto dimenzije (D/Š/V) (mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Parametri hidro kutije
| Model: TR-P | 40HMC1 |
| Napajanje (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz |
| Nazivni volumen spremnika (L) | 40 |
| Nazivni protok vode (m³/h) | 2.4 |
| Nazivna glava (m) | 8 |
| Nazivno opterećenje | 270W/1.2A |
| Nazivni tlak vode (Mpa) | Manje od ili jednako 0.6 |
| Priključak vode | G1" |
| Neto težina (kg) | 45 |
| Neto dimenzije (D/Š/V) (mm) | 700×327×1038 |
Opis proizvoda

Motor ventilatora bez četkica
Takav poseban dizajn povećava brzinu motora ventilatora do 45 posto i omogućuje super tišinu od 35 dB(A)
30Hz-90Hz tehnologija bez koraka
Fleksibilan u različitim temperaturama okoline ili godišnjim dobima
Širok raspon radnih temperatura
Kompresor može stabilno raditi na ultra niskim temperaturama.
Toplinska pumpa za grijanje i hlađenje niskih temperatura
Dijagram spajanja za rješenje grijanja i hlađenja

Popularni tagovi: toplinska pumpa za stambene objekte serije sunplus, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, popust, ponuda, proizvedeno u Kini

