Prednosti ploča izmjenjivača topline:
(1) Visoki koeficijenti za prijenos topline
(2) Ušteda instalacijskog prostora
(3) Mala kontaminacija
(4) Minimalni gubici topline
(5) Primjenjivost& standardizacija
(6) Materijal koji se temelji na hrani osigurava dobru kvalitetu
Standardni sastavni materijali:
Ploča okvira: Čelik od karbona ili ambalaža od nehrđajućeg čelika 304 ili 316L.
Mlaznice: ugljični čelik, nehrđajući čelik ili titan.
Ploče: nehrđajući čelik 304 ili 316L, legura Hastelloy, titan, nikal, SMO254 itd.
Brtva: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, ostale vrste i materijali dostupni na zahtjev.
Stezni vijak: Pocinčani karbonski čelik, nehrđajući čelik.
Nosiva šipka: Pocinčani karbonski čelik, nehrđajući čelik.
| opis materijala | Kodirati | Primjenjiva temperatura (ºC) | Antikorozivno djelovanje i primjenjivi slučajevi |
| NBR | N | -20~110 | Vrući zrak, voda, nepolarno ulje, mineralno ulje, mazivo i silikonsko ulje itd. |
| EPDM | E | -50~150 | Para, polarni kemijski medij, alkohol, slaba kiselina, slaba alkalija i oksidacijsko sredstvo itd. |
| F | C | -40~100 | Amonijak, mineralno ulje i mazivo itd. |
| Virton | F | 0~180 | Neorganske kiseline, alkalije, mineralno ulje i haloalkane itd. |
| Silicijska guma | Q | -65~230 | Otporno na hladnu struju i suho vruće |
Podaci referentne tablice izmjenjivača topline na ploči:
| Model | Pojedinačna ploča izmjenjivača topline (m²) | Maks. Protok (m³ / h) | Prijelazna površina (m²) | Veličina sučelja (mm) | Noga okvira L (mm) | Neto težina (kg) | Ukupna veličina (mm * mm) | Veličina ploče (mm * mm) | Veličina otvora ploče (mm) | Dubina valovitosti ploče (mm) | Debljina ploče (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Prijave:
| hrana | Mlijeko, sok, otopina šećera, sojino i sezamovo ulje, alkoholno piće, pivo, grijanje, sterilizacija / hlađenje jestivog ulja, itd., Obnavljanje topline i CI Pliquid grijanje |
|---|---|
| kemijski | Naftno ulje, parafin, razne kiseline, sumporna kiselina, kerozin, solni sulfat, cink, nukleinska kiselina, proces polimerizacije, hlađenje mekom vodom, grijanje na glicerin itd., Kondenzacijski etanol itd. |
| Tekstil | Voda za pranje, otopina NaOH, hlađenje vodom za hlađenje i obnavljanje otpadne topline |
| Električni&pojačalo; elektronički | Kružna voda, rashladna tekućina za ispiranje, hlađenje prijenosnim uljem, ispravljački transformator, SCR hlađenje, visokofrekventno toplinsko hlađenje, tretman čistom vodom, hlađenje elektronskim cijevima i hlađenje peći |
| Mehaničko postrojenje | Hlađenje strojeva, emulzija, hidraulično ulje, hlađenje abrazivnih tekućina, kompresor, hlađenje industrijske peći, prijenosno ulje, autoklavno vodeno hlađenje i hlađenje motora |
| Brodogradnja | Centralno hlađenje, mazivo ulje, jakna, klipna voda, teško ulje, hlađenje prijenosnim uljem, dizelsko ulje, grijanje na grijanje |
| Čelično željezo | Hlađenje kalupa, hlađenje za neprekidni postupak lijevanja, peći, hlađenje postrojenja za koksanje, emulzija, hlađenje amonijakom, strojevi, hlađenje kompresorom, hlađenje uljem za ispiranje, hidraulično hlađenje ulja, obnavljanje topline za pranje vode i prerada otpadne topline |
| Obrada površina | Hlađenje sulfata, fosfat, grijanje / hlađenje za prethodnu obradu tekućina premaza, hlađenje tekućinom za termičku obradu, pocinčavanje i kromiranje |
| Postupak ekstrakcije | Sirovi alkohol, sojino zrno ulja, hlađenje masne kiseline itd. I zagrijavanje za kokosovo ulje, jestivo ulje itd. |
| Ljekarna | Hlađenje, grijanje i koncentriranje za ekstrakciju otopina, vrhnja, otopine šećera, emulzije, suspenzije, plazme, limunske kiseline itd. |
| Papirna kaša | Voda za pranje, hlađenje vodom s klorom i obnavljanje otpadne topline |
| Građevinska oprema | Grijanje, grijanje za dovod tople vode, grijanje i hlađenje za klima uređaje itd., Kondenzator, isparivač, hlađenje toplinske pumpe, hlađenje hidrauličkim uljem i povrat otpadne topline |
| Automobil | Hlađenje za otopinu za toplinsku obradu i rezanje tekućinom, zagrijavanje za predobradu premaza i hlađenje boje kabine za prskanje (fosfatirajuće rastvore. Hlađenje) |
| Akvarij | Grijanje morske vode za ribu, obnavljanje otpadne topline, inkubator i ribogojilište |
| Biljka | Toplinski sustav za skladištenje leda, centralno grijanje, nuklearna elektrana i bazen |
Popularni tagovi: Ploče s izmjenjivačem topline od ugljičnog čelika za paru, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, popust, ponuda, proizvedeni u Kini


